COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.21 59.21 58 58.31
dic-19 58.65 58.73 57.55 57.86
mar-20 59.35 59.45 58.39 58.56
may-20 60.96 60.96 59.3 59.39
jul-20 61.13 61.23 60.08 60.15
oct-20 - - - 60.71
dic-20 61.71 62.32 61.2 61.26
mar-21 62.9 62.9 62.26 62.31
may-21 63.54 63.66 63.54 63.6
jul-21 64.74 64.95 64.7 64.75
 

FUENTE: s/datos Reuters